禾河大道路堤结合改造工程施工中标候选人公示
禾河大道路堤结合改造工程施工标于2017年12月6日09:30时在吉安市公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有22家投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将所有开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 12 | 河北省水利工程局 |
2 | 湖南建工集团有限公司 | 13 | 南京明辉建设有限公司 |
3 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 14 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
4 | 广东省源天工程有限公司 | 15 | 安徽水利开发股份有限公司 |
5 | 北京通成达水务建设有限公司 | 16 | 中国水利水电第五工程局有限公司 |
6 | 江西省水利水电建设有限公司 | 17 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 18 | 远海建工(集团)有限公司 |
8 | 广东水电二局股份有限公司 | 19 | 深圳市东深工程有限公司 |
9 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | 20 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 21 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
11 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 22 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
施工1标进入资格审查名单:
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人(建造师) | 注册证号 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 邓星余 | 湘143060802795 | 通过 |
2 | 湖南建工集团有限公司 | 卢海军 | 湘143151664706 | 通过 |
3 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 蓝敏翔 | 粤144161738862 | 通过 |
4 | 广东省源天工程有限公司 | 郭泱海 | 粤144121220430 | 通过 |
5 | 北京通成达水务建设有限公司 | 马艳玲 | 京111131325077 | 通过 |
6 | 江西省水利水电建设有限公司 | 陈林 | 赣136161613157 | 通过 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 卢夕林 | 浙133050809293 | 通过 |
8 | 广东水电二局股份有限公司 | 王伟建 | 粤144060806910 | 通过 |
9 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | 刘志辉 | 粤144121321787 | 通过 |
10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 卢代权 | 豫141060804287 | 通过 |
11 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 朱志和 | 粤144060807154 | 通过 |
12 | 河北省水利工程局 | 李平 | 冀113101108513 | 通过 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 黄裕龙 | 浙133060812789 | 通过 |
14 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 朱昌权 | 川151151521786 | 通过 |
15 | 安徽水利开发股份有限公司 | 周更文 | 皖134111106909 | 通过 |
16 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 张彬 | 粤144141527677 | 通过 |
17 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 丁伯根 | 皖134050802860 | 通过 |
18 | 远海建工(集团)有限公司 | 邹德红 | 渝150131614861 | 通过 |
19 | 深圳市东深工程有限公司 | 唐加兴 | 粤144151530910 | 通过 |
20 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 刘桃红 | 陕161091105675 | 通过 |
21 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 张全志 | 辽121141511314 | 通过 |
22 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 李俊 | 粤144131528492 | 通过 |
施工2标进入资格审查名单:
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人(建造师) | 注册证号 | 资格审查是否通过/废标原因 |
1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 邓星余 | 湘143060802795 | 通过 |
2 | 湖南建工集团有限公司 | 卢海军 | 湘143151664706 | 通过 |
3 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 蓝敏翔 | 粤144161738862 | 通过 |
4 | 广东省源天工程有限公司 | 郭泱海 | 粤144121220430 | 通过 |
5 | 北京通成达水务建设有限公司 | 马艳玲 | 京111131325077 | 通过 |
6 | 江西省水利水电建设有限公司 | 陈林 | 赣136161613157 | 通过 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 卢夕林 | 浙133050809293 | 通过 |
8 | 广东水电二局股份有限公司 | 王伟建 | 粤144060806910 | 通过 |
9 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | 刘志辉 | 粤144121321787 | 通过 |
10 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 卢代权 | 豫141060804287 | 通过 |
11 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 朱志和 | 粤144060807154 | 通过 |
12 | 河北省水利工程局 | 李平 | 冀113101108513 | 通过 |
13 | 南京明辉建设有限公司 | 黄裕龙 | 浙133060812789 | 通过 |
14 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 朱昌权 | 川151151521786 | 通过 |
15 | 安徽水利开发股份有限公司 | 周更文 | 皖134111106909 | 通过 |
16 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 张彬 | 粤144141527677 | 通过 |
17 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 丁伯根 | 皖134050802860 | 通过 |
18 | 远海建工(集团)有限公司 | 邹德红 | 渝150131614861 | 通过 |
19 | 深圳市东深工程有限公司 | 唐加兴 | 粤144151530910 | 通过 |
20 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 刘桃红 | 陕161091105675 | 通过 |
21 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 张全志 | 辽121141511314 | 通过 |
22 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 李俊 | 粤144131528492 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
施工1标中标候选人
一排序人: | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | ||
投标报价: | 162416732.79元 | 承诺工期: | 730 日历天 |
项目负责人: | 卢夕林 | 注册证号: | 浙133050809293 |
第二排序人: | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | ||
投标报价: | 162690429.69元 | 承诺工期: | 730 日历天 |
项目负责人: | 朱志和 | 注册证号: | 粤144060807154 |
第三排序人: | 广东水电二局股份有限公司 | ||
投标报价: | 163076624.74元 | 承诺工期: | 730 日历天 |
项目负责人: | 王伟建 | 注册证号: | 粤144060806910 |
施工2标中标候选人
一排序人: | 江西省水利水电建设有限公司 | ||||
投标报价: | 172848576.00元 | 承诺工期: | 730 日历天 | ||
项目负责人: | 陈林 | 注册证号: | 赣136161613157 | ||
第二排序人: | 惠州市水电建筑工程有限公司 | ||||
投标报价: | 173470822.00元 | 承诺工期: | 730 日历天 | ||
项目负责人: | 刘志辉 | 注册证号: | 粤144121321787 | ||
第三排序人: | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | ||||
投标报价: | 172608665.78元 | 承诺工期: | 730 日历天 | ||
项目负责人: | 卢代权 | 注册证号: | 豫141060804287 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2017年12月7日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话: 吉安市水工程建设招标投标领导小组办公室/ 07968939770
招标人: 吉安市吉泰走廊投资发展有限公司
招标代理:江西方正工程监理造价咨询有限公司
2017年12月7日