婺源县江湾镇大畈村等3个镇8个村土地整理项目施工中标公示
婺源县江湾镇大畈村等3个镇8个村土地整理项目于2016年5月3日 10:00时在婺源县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标有160家,投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 江西省福潞祥建筑集团有限公司 | 31 | 江西中鑫路桥集团有限公司 |
2 | 江西国达市政园林工程有限公司 | 32 | 江西沃龙建设有限公司 |
3 | 江西天汇建设工程有限公司 | 33 | 萍乡市中顺建设有限公司 |
4 | 江西万昌建设工程有限公司 | 34 | 江西裕河水利建设工程有限公司 |
5 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 35 | 江西省德昌建设有限公司 |
6 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 36 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 |
7 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 37 | 江西旺达建设工程有限公司 |
8 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 38 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
9 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 39 | 江西省和泰建设工程有限公司 |
10 | 玉山县水利电力安装公司 | 40 | 江西景皓建设有限公司 |
11 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 41 | 江西旋信建设工程有限公司 |
12 | 江西智锋工程建设有限公司 | 42 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
13 | 江西应天建设有限公司 | 43 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
14 | 鑫洲控股集团有限公司 | 44 | 江西林宇建设工程有限公司 |
15 | 江西国腾水利建设有限公司 | 45 | 江西省聚成建设有限公司 |
16 | 万年县水电建筑工程公司 | 46 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
17 | 江西省梦远建设有限公司 | 47 | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
18 | 江西中泽建设有限公司 | 48 | 江西中奋建设工程有限公司 |
19 | 江西中创建设工程有限公司 | 49 | 江西中平建设工程有限公司 |
20 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 50 | 中龙茂林建设集团有限公司 |
21 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 51 | 江西广通建设有限公司 |
22 | 江西创宇建设工程有限公司 | 52 | 江西龙马建设集团有限公司 |
23 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 53 | 江西省群力建设有限公司 |
24 | 江西志帮实业有限公司 | 54 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
25 | 新余市建安工程有限公司 | 55 | 江西省万利建设工程有限公司 |
26 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 56 | 江西广泓建设工程集团有限公司 |
27 | 兴丰建设景观有限公司 | 57 | 宇轩建业集团有限公司 |
28 | 江西明耀建设工程有限公司 | 58 | 江西汉泰建设工程有限公司 |
29 | 江西明赣水利建设有限公司 | 59 | 江西华禹水利水电工程有限公司 |
30 | 百年建设集团有限公司 | 60 | 江西源泉水利建设有限公司 |
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
61 | 江西省建工集团有限责任公司 | 91 | 江西欣语水利工程有限公司 |
62 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 92 | 江西清泉建设集团有限公司 |
63 | 江西盛远建设工程有限公司 | 93 | 江西能达建设工程有限公司 |
64 | 江西椿林建设工程有限公司 | 94 | 江西浩乔建设工程有限公司 |
65 | 江西久源建设工程有限公司 | 95 | 新建县水电建设公司 |
66 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 96 | 江西昌潭工程有限公司 |
67 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 97 | 江西精创建设工程有限公司 |
68 | 江西龙英建设有限公司 | 98 | 江西环球建设集团有限公司 |
69 | 江西沃晟建设有限公司 | 99 | 江西华筑建设工程有限公司 |
70 | 江西祥华建设有限公司 | 100 | 江西中佳建设有限公司 |
71 | 江西省丰溪市政园林建设有限公司 | 101 | 江西名贤建设工程有限公司 |
72 | 江西华樟建设股份有限公司 | 102 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
73 | 江西中煤水利水电有限公司 | 103 | 江西省弋江建筑有限公司 |
74 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 104 | 江西牧鑫建设工程有限公司 |
75 | 江西信业投资发展有限公司 | 105 | 江西省剑杰建设工程有限公司 |
76 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 106 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 |
77 | 江西星锋建设集团有限公司 | 107 | 中余建设集团有限公司 |
78 | 江西诚元建设工程有限公司 | 108 | 江西省路港工程有限公司 |
79 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 109 | 星子县水电建筑安装工程有限公司 |
80 | 永修县水电建筑工程公司 | 110 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
81 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 111 | 江西岳顶建设工程有限公司 |
82 | 江西峻瑞建设工程有限公司 | 112 | 江西实达建设有限公司 |
83 | 江西紫林建设工程有限公司 | 113 | 江西福康水利建筑有限公司 |
84 | 江西省天佑水利水电工程建设有限公司 | 114 | 上饶市远大水建工程有限公司 |
85 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 115 | 江西省汇川水利工程有限公司 |
86 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 116 | 江西中富建筑工程有限公司 |
87 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 117 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
88 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 118 | 江西省银鹰建设工程有限公司 |
89 | 江西鄱丰建设工程有限公司 | 119 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 |
90 | 江西省铁建建设有限公司 | 120 | 宝龙建设集团有限公司 |
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
121 | 吉安市华诚水电工程有限公司 | 151 | 江西华恒建设工程有限公司 |
122 | 江西广亿建设工程有限公司 | 152 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
123 | 江西金达建筑工程有限公司 | 153 | 江西鸿邑建设工程有限公司 |
124 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 154 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
125 | 江西中耀建设有限公司 | 155 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 |
126 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 156 | 江西腾威建设工程有限公司 |
127 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 157 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
128 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 158 | 江西兴宇建设工程有限公司 |
129 | 江西省力创建设工程有限公司 | 159 | 江西金丰市政工程建设有限公司 |
130 | 江西海鑫建设有限公司 | 160 | 江西省同欣建设工程有限公司 |
131 | 江西国基建设工程有限公司 | ||
132 | 江西夏禹水利建设有限公司 | ||
133 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | ||
134 | 江西银诚建设有限公司 | ||
135 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | ||
136 | 江西祥润水利建设有限公司 | ||
137 | 江西罗北建设工程有限公司 | ||
138 | 江西省锐安建设工程有限公司 | ||
139 | 江西恒发通信工程有限公司 | ||
140 | 江西扬帆建设工程有限公司 | ||
141 | 江西云峰建设工程有限公司 | ||
142 | 江西赣水建设集团有限公司 | ||
143 | 江西创力水利工程有限公司 | ||
144 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | ||
145 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | ||
146 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | ||
147 | 江西中安建设工程有限公司 | ||
148 | 江西省金汇建设工程有限公司 | ||
149 | 江西中丰建筑工程有限公司 | ||
150 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
施工1标进入资格评审名单
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 江伟 | 赣236141432264 | 通过 |
2 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 曾晓汉 | 赣236141548975 | 通过 |
3 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 王雅卿 | 赣236111108889 | 未通过 |
4 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 曹火庆 | 赣236131425160 | 通过 |
5 | 江西明赣水利建设有限公司 | 孙镇坚 | 赣236000909286 | 通过 |
6 | 百年建设集团有限公司 | 刘贤松 | 赣236141544751 | 通过 |
7 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 黄金平 | 赣236090906633 | 通过 |
8 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 赣236131316983 | 通过 |
9 | 江西赣抚建设工程有限公司 | 赵中云 | 赣236131321779 | 通过 |
10 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 蔡琴 | 赣236141547666 | 通过 |
11 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 齐波 | 赣236001017484 | 通过 |
12 | 江西省群力建设有限公司 | 管献通 | 赣236000803524 | 通过 |
13 | 江西省万利建设工程有限公司 | 刘奎英 | 赣236141429215 | 通过 |
14 | 江西椿林建设工程有限公司 | 徐贞芳 | 赣236131319652 | 通过 |
15 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 占玉敏 | 赣236141431773 | 通过 |
16 | 江西星锋建设集团有限公司 | 李先华 | 赣236111108211 | 通过 |
17 | 永修县水电建筑工程公司 | 王仪智 | 赣236000909666 | 通过 |
18 | 江西峻瑞建设工程有限公司 | 汪金 | 赣236141540034 | 通过 |
19 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 刘孝洺 | 赣236141541375 | 通过 |
20 | 江西能达建设工程有限公司 | 罗三华 | 赣236141542060 | 通过 |
21 | 江西省力创建设工程有限公司 | 邹胜英 | 赣236131319988 | 通过 |
22 | 江西祥润水利建设有限公司 | 涂尚明 | 赣236141542876 | 通过 |
23 | 江西恒发通信工程有限公司 | 谢云龙 | 赣236121315408 | 通过 |
24 | 江西盛远建设工程有限公司 | 胡军萍 | 赣136131407019 | 通过 |
25 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 杨桂明 | 赣236141547235 | 通过 |
26 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 朱志亮 | 赣236141425233 | 通过 |
27 | 江西国基建设工程有限公司 | 万建成 | 赣236131422158 | 通过 |
28 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 程雄辉 | 赣236131320265 | 通过 |
29 | 江西创力水利工程有限公司 | 周林勇 | 赣236141428291 | 通过 |
30 | 江西广恩建筑工程有限公司 | 曾超虎 | 赣236121214192 | 通过 |
施工2标进入资格评审名单
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 陈裕芳 | 赣236111108876 | 通过 |
2 | 江西中泽建设有限公司 | 黄仁青 | 赣236001014918 | 通过 |
3 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 曾晓汉 | 赣236141548975 | 通过 |
4 | 江西明赣水利建设有限公司 | 孙镇坚 | 赣236000909286 | 通过 |
5 | 江西广通建设有限公司 | 杨挺 | 赣236141431402 | 通过 |
6 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 张辉鹏 | 赣236131319053 | 通过 |
7 | 江西省万利建设工程有限公司 | 刘奎英 | 赣236141429215 | 通过 |
8 | 江西华禹水利水电工程有限公司 | 郑嘉舟 | 赣236141432240 | 通过 |
9 | 江西椿林建设工程有限公司 | 徐贞芳 | 赣236131319652 | 通过 |
10 | 江西省丰溪市政园林建设有限公司 | 颜纯泉 | 赣236001016519 | 通过 |
11 | 江西信业投资发展有限公司 | 胡耀华 | 赣236131318808 | 通过 |
12 | 江西紫林建设工程有限公司 | 刘碧云 | 赣236131320218 | 通过 |
13 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 时翔 | 赣236141543527 | 通过 |
14 | 江西鄱丰建设工程有限公司 | 张金 | 赣236121214776 | 通过 |
15 | 江西昌潭工程有限公司 | 晏勇 | 赣236141423738 | 通过 |
16 | 江西省弋江建筑有限公司 | 刘达松 | 赣236001017920 | 通过 |
17 | 江西省剑杰建设工程有限公司 | 潘剑斌 | 赣236101007462 | 通过 |
18 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 刘林 | 赣236070800461 | 通过 |
19 | 江西省路港工程有限公司 | 戴海平 | 赣236131315982 | 通过 |
20 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 谭卢阳 | 赣236141423220 | 通过 |
21 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 程文海 | 赣236141432597 | 通过 |
22 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 赣236131316983 | 通过 |
23 | 吉安市华诚水电工程有限公司 | 肖家军 | 赣236141433602 | 通过 |
24 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 彭小龙 | 赣236141427908 | 通过 |
25 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 罗悌兴 | 赣236141545469 | 通过 |
26 | 江西夏禹水利建设有限公司 | 王春丽 | 赣236141548408 | 通过 |
27 | 江西祥润水利建设有限公司 | 涂尚明 | 赣236141542876 | 通过 |
28 | 江西扬帆建设工程有限公司 | 曾俊华 | 赣236121214498 | 通过 |
29 | 江西云峰建设工程有限公司 | 叶旺寿 | 赣236001016591 | 通过 |
30 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 卢荣 | 赣236141538731 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
施工一标中标候选人:
一排序人: | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | ||
投标报价: | 4757543.08 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 黄金平 | 注册证号: | 赣236090906633 |
第二排序人: | 百年建设集团有限公司 | ||
投标报价: | 4757620.02 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 刘贤松 | 注册证号: | 赣236141544751 |
第三排序人: | 江西祥润水利建设有限公司 | ||
投标报价: | 4757959.65 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 涂尚明 | 注册证号: | 赣236141542876 |
施工二标中标候选人:
一排序人: | 江西中泽建设有限公司 | ||
投标报价: | 4156549.17 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 黄仁青 | 注册证号: | 赣236001014918 |
第二排序人: | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4139708.24 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 刘林 | 注册证号: | 赣236070800461 |
第三排序人: | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4137472.25 | 承诺工期: | 382日历天 |
项目负责人: | 彭小龙 | 注册证号: | 赣236141427908 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2016年5月3日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:婺源县水工程招标投标办公室: 0793-7343475
招标人:婺源县土地开发整理中心
招标代理机构:江西方正工程监理造价咨询有限公司